| Indikator | Značenje | |
|---|---|---|
| Širina | ||
| Debljina | ||
| Dužina | ||
| Težina |
| Indikator | Norma | Prostatis |
|---|---|---|
| Količina | ||
| Boja | ||
| Gustoća | ||
| Reakcija | ||
| Lipid, ili lecitin, žitarice (Bik) | ||
| Amiloidna tijela | ||
| Leukociti | ||
| Epitel izlaznih kanala žlijezda prostate | ||
| Kristali |
| Indikator | Značenje | |
|---|---|---|
| Širina | ||
| Debljina | ||
| Dužina | ||
| Težina |
| Indikator | Norma | Prostatis |
|---|---|---|
| Količina | ||
| Boja | ||
| Gustoća | ||
| Reakcija | ||
| Lipid, ili lecitin, žitarice (Bik) | ||
| Amiloidna tijela | ||
| Leukociti | ||
| Epitel izlaznih kanala žlijezda prostate | ||
| Kristali |